| NO | NAMA | KELAS | PRODI | KAMPUS |
| 1 | TYAS NUR PRIYANI | MIPA 3 | METROLOGI TERAPAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 2 | ZAHRIN DINA NAFISA | MIPA 3 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 3 | DEVITA VIRZA TANIA | MIPA 3 | PROTEKSI TANAMAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 4 | ISNA GIYOVANI SALSABILA | MIPA 3 | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 5 | DESTA SYAFA DWI KARTIKA | MIPA 3 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 6 | AISYAH YONI WIRASTUTI | MIPA 3 | AQUAKULTUR | UNIVERSITAS TIDAR |
| 7 | ANA A'ENUL JANNAH | MIPA 3 | MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDYA | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 8 | FEBY DWI JAYANTI | MIPA 3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 9 | IGNATIUS PIERRE SUROYO | MIPA 4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
| 10 | OKTAVIAN NURDIANSAH | MIPA 3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG |
| 11 | MUHSIN AGENG PAMUJI | MIPA 3 | ILMU KELAUTAN | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
| 12 | SELLA UTAMI | MIPA 5 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| 13 | MUHAMAD MANAL NAOFAL | MIPA 3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA |
| 14 | NISHFU SYARANI | MIPA 1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN |
| 15 | FAJAR WIDIATRI | IPS 2 | ILMU KOMUNIKASI | UNIVERSITAS TIDAR |
| 16 | BENAYA WIDI CHARISNA RISTYAWAN | IPS 4 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UNIVERSITAS TIDAR |
Author
mozen
Related Posts
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di SMA Negeri 1 Sampang Sampang, 3 November 2025 —...
Laporan Rekapitulasi Dana BOS 2025 Klik ICon gambar di bawah ini.
